Wir bieten Ihnen
LED-Wände für den OUTDOOR Einsatz
Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der für Sie passenden Auflösung. Info-und Werbewände, Sport oder auch Retail Systeme sowie weitere vielfältige, individuelle Lösungen.
Pixel Pitch (mm) |
P3 |
P3.91 |
P4 |
P4.81 |
P5 |
P6 |
P8 |
P10 |
P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Einkapselung | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD2727 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Modul Größe(mm) | 192x192 | 250x250 | 256x128 | 250x250 | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 320x160 |
| Physikalische Dichte(dots/sqm) | 111111 | 65410 | 62500 | 43264 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Pixel Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Driving Methode | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/13 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Modul Auflösung | 64x64 | 64x64 | 64x32 | 52x52 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 | 32x16 |
| Module port | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Cabinet Größe (mm) | 576x576 | 500x500 | 512x512 | 500x500 | 640x640 | 768x768 | 1024x1024 | 960x960 | 960x960 |
| Cabinet Gewicht(kg) | 10 | 7 | 8 | 6.5 | 14 | 18 | 38 | 33 | 33 |
| Sichtwinkel | 160/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| Optimale Entfernung (m) | 3-50 | 4-50 | 4-50 | 5-50 | 5-50 | 6-50 | 8-100 | 10-100 | 10-100 |
| Graustufen | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Max. Strom Verbrauch (w/sqm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | 950 | 1000 | 1000W |
| Refresh frequency (Hz/S) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Helligkeit (cd/㎡) | ≥5500 | ≥4800 | ≥6000 | ≥3400 | ≥5000 | ≥5200 | ≥6000 | ≥5500 | ≥4000 |
| Arbeitstemperatur (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| Lebenszeit (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Arbeitsstrom (V) | 220±15%/ 110±15% |
220±15%/ 110±15% |
220±15%/ 110±15% |
220±15%/ 110±15% |
220±15%/ 110±15% |
220±15%/ 110±15% |
220±15%/ 110±15% |
220±15%/ 110±15% |
220±15%/ 110±15% |
| Schutzgrade | front IP65 rear IP54 |
front IP65 rear IP54 |
front IP65 rear IP54 |
front IP65 rear IP54 |
front IP65 rear IP54 |
front IP65 rear IP54 |
front IP65 rear IP54 |
front IP65 rear IP54 |
front IP65 rear IP54 |
Sie planen Ihre eigene Videowand?
Hier gibt es einiges zu beachten – auf Wunsch übernehmen wir alle Aufgaben für Sie. Bauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und unser Know-how. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Planung, der Baugenehmigung, der Statik sowie mit Metallarbeiten und der Befestigungstechnik.
Für die Übertragungstechnik Ihrer Daten zur LED-Wand sind wir natürlich auch Ihr Ansprechpartner.